4G Battery camera

Technical parameter:
Image Capture | Image sensor | GC2053,1/2.9 inch 2MP progressive scan CMOS sensor |
Minimum Illumination | 0.3-0.5Lux(color mode), 0 Lux(B&W mode) | |
Lens | 1.8mm lens | |
View Angle | 140° (Diagonal) | |
Night vision | Photosensitive filter with auto-switching, IR irradiation distance:10 m | |
Video | Encode format | H.264+main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEF/JPEG Baseline |
Main Streams | 1080P@30fps+VGA@30fps+360P@4fps JPEG snapshot | |
Bit Rate | 128~4096kbps | |
Maximum frame rate | 30fps | |
Image adjustment | Auto | |
Audio | Input | Built-in 38db microphone |
Output | Built-in 8, 1 w speakers( Only 4G ) | |
Sampling frequency /Bit width | 8KHz/16bit | |
Compression standard /code rate | ADPCM/32kbps | |
Network frequency | WIFI | Support |
4G EU/Asia | WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B40/B41 | |
Memory | Socket | TF Push-push socket,Maximum support 256GB; Cloud Storage |
Alarm | Alarm Trigger | Support PIR detection |
System | App | O-KAM |
Online visitor | Support 4 visitors at the same time | |
Physical Environmental | Rated voltage | DC5V±5% |
Power supply | Built-in 1500mAh batteries/USB DC5V | |
Power consumption | 0.5A | |
Operating condition | Temperature:-10~50℃,humidity:<90% | |
Weight | Net: 90g Gross:240g (Note: in kind prevail) | |
Package size | 130x90x45 mm (L×W×H) |


















